Despesas da Câmara Municipal de Lisboa
Despesa total1016,3 M€Execução de 2023
Despesas correntes752,3 M€Funcionamento corrente
Despesas de capital264,0 M€Investimento e outros
Despesa com pessoal300,0 M€Rubrica D11
Bens e serviços167,1 M€Rubrica D12
Contratos celebrados18 4642167,6 M€ em aquisições
Despesa por classificador económico (2023)
| Classificador | Valor |
|---|---|
| Total | 1 016 328 000 € |
| Despesas correntes | 752 327 000 € |
| Despesas com pessoal | 299 993 000 € |
| Aquisição de bens e serviços | 167 145 000 € |
| Juros e outros encargos | 7 438 000 € |
| Transferências correntes para freguesias | 90 546 000 € |
| Outras despesas correntes | 187 206 000 € |
| Despesas de capital | 264 001 000 € |
| Aquisição de bens de capital | 205 556 000 € |
| Transferências de capital | 30 444 000 € |
| Transferências de capital para freguesias | 23 327 000 € |
| Outras transferências de capital | 7 117 000 € |
| Outras despesas de capital | 0 € |
| Ativos financeiros | 0 € |
| Passivos financeiros | 28 001 000 € |
Contratação pública por ano (Portal BASE)
| Ano | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 848 | 106 858 748 € |
| 2025 | 1 115 | 155 693 148 € |
| 2024 | 1 226 | 181 212 150 € |
| 2023 | 1 412 | 178 650 382 € |
| 2022 | 1 143 | 150 446 797 € |
| 2021 | 1 142 | 315 999 371 € |
| 2020 | 1 316 | 172 772 898 € |
| 2019 | 1 623 | 171 433 793 € |
| 2018 | 1 483 | 139 252 228 € |
| 2017 | 1 456 | 140 800 304 € |
| 2016 | 1 476 | 151 983 043 € |
| 2015 | 1 209 | 77 002 734 € |
| 2014 | 818 | 63 796 802 € |
| 2013 | 1 109 | 90 336 658 € |
| 2012 | 982 | 70 703 949 € |
Principais fornecedores
| Fornecedor | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Escalatur - Viagens e Turismo | 306 | 676 588 € |
| Schindler Ascensores e Escadas Rolantes | 60 | 637 004 € |
| Viagens Abreu | 57 | 93 926 € |
| Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes | 48 | 362 637 € |
| PERENE | 43 | 6 619 521 € |
INE · indicador 0013909 (despesas das câmaras municipais, DGAL) · Portal BASE · contratos (adjudicante = município) · dados recolhidos a 13/10/2026