Despesas da Câmara Municipal de Braga
Despesa total152,8 M€Execução de 2023
Despesas correntes111,7 M€Funcionamento corrente
Despesas de capital41,0 M€Investimento e outros
Despesa com pessoal44,5 M€Rubrica D11
Bens e serviços34,1 M€Rubrica D12
Contratos celebrados5 375429,2 M€ em aquisições
Despesa por classificador económico (2023)
| Classificador | Valor |
|---|---|
| Total | 152 775 000 € |
| Despesas correntes | 111 740 000 € |
| Despesas com pessoal | 44 461 000 € |
| Aquisição de bens e serviços | 34 097 000 € |
| Juros e outros encargos | 653 000 € |
| Transferências correntes para freguesias | 7 034 000 € |
| Outras despesas correntes | 25 494 000 € |
| Despesas de capital | 41 035 000 € |
| Aquisição de bens de capital | 25 713 000 € |
| Transferências de capital | 4 370 000 € |
| Transferências de capital para freguesias | 4 219 000 € |
| Outras transferências de capital | 151 000 € |
| Outras despesas de capital | 2 603 000 € |
| Ativos financeiros | 0 € |
| Passivos financeiros | 8 348 000 € |
Contratação pública por ano (Portal BASE)
| Ano | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | 425 | 61 132 657 € |
| 2025 | 556 | 45 650 203 € |
| 2024 | 566 | 70 534 559 € |
| 2023 | 483 | 44 621 106 € |
| 2022 | 396 | 27 655 053 € |
| 2021 | 381 | 34 795 929 € |
| 2020 | 323 | 15 143 869 € |
| 2019 | 358 | 21 878 029 € |
| 2018 | 416 | 20 414 775 € |
| 2017 | 389 | 27 567 382 € |
| 2016 | 365 | 9 700 047 € |
| 2015 | 183 | 8 408 711 € |
| 2014 | 172 | 6 081 332 € |
| 2013 | 190 | 10 160 642 € |
| 2012 | 172 | 25 468 513 € |
Principais fornecedores
| Fornecedor | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| LIGALOTE | 43 | 1 780 272 € |
| ALEXANDRE BARBOSA BORGES | 36 | 16 925 256 € |
| CONSTRUÇÕES BOAVENTURA & FILHOS | 29 | 560 836 € |
| SOCINOG | 29 | 1 143 923 € |
| Alexandre Barbosa Borges | 28 | 17 832 776 € |
INE · indicador 0013909 (despesas das câmaras municipais, DGAL) · Portal BASE · contratos (adjudicante = município) · dados recolhidos a 13/10/2026