Entidade
Freguesia de Montelavar
- NIF 519048270
Contratos públicos7Portal BASE
Valor contratado63,1 mil €soma dos preços contratuais
Como adjudicante763,1 mil €
Contratos recentes
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Aquisição de serviços de manutenção e limpeza de espaços verdes | Paisagem Impulsiva Unipessoal Lda | Adjudicante | 11 554 € |
| 03/06/2026 | Aquisição de Serviços de Manutenção de Escolas | ENGFERR - Engenharia e Construções | Adjudicante | 10 675 € |
| 26/01/2026 | Aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica ERP Fresoft | fresoft | Adjudicante | 5 599 € |
| 27/02/2026 | Aquisição de serviços de técnica superior de serviço social | Adjudicante | 12 500 € | |
| 06/05/2026 | Aquisição de serviços administrativos | Adjudicante | 9 600 € | |
| 03/06/2026 | Aquisição de serviços de assistência informática | DON BYTE | Adjudicante | 5 164 € |
| 03/06/2026 | Aquisição de serviços de manutenção de vias e caminhos | ENGFERR - Engenharia e Construções | Adjudicante | 8 050 € |
Procurar outra entidade
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.