Entidade
Pontigranitos
- NIF 515974676
- Portugal
Contratos públicos14Portal BASE
Valor contratado1,0 M€soma dos preços contratuais
Como adjudicatário141,0 M€
Contratos recentes
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Empreitada de “Beneficiação de Arruamentos em São Lourenço”, Montalegre. | Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso | Adjudicatário | 107 000 € |
| 15/05/2026 | Colocação de Gradeamento em Frades | Município de Montalegre | Adjudicatário | 14 940 € |
| 17/11/2025 | “Beneficiação de Arruamentos e Construção de Muros – Outeiro” | Freguesia de Outeiro | Adjudicatário | 70 700 € |
| 28/08/2025 | “Reabilitação do Muro de Suporte e Alargamento da Rua do Caminho Novo - Cela” | Freguesia de Outeiro | Adjudicatário | 27 786 € |
| 20/08/2025 | Beneficiação de arruamentos em Sacozelo, na freguesia de Ferral | Município de Montalegre | Adjudicatário | 151 999 € |
| 28/05/2025 | Requalificação do acesso às Penedas Covêlo do Gerês | Município de Montalegre | Adjudicatário | 279 223 € |
| 30/04/2025 | Beneficiação da Rua Principal de Bustelo | Município de Montalegre | Adjudicatário | 37 268 € |
| 23/01/2025 | Reabilitação de Muros de Contenção | Município de Montalegre | Adjudicatário | 69 451 € |
| 18/11/2024 | Beneficiação de Arruamentos em Frades | Município de Montalegre | Adjudicatário | 55 600 € |
| 03/09/2024 | Empreitada de Reabilitação da rua do Pereiro em Outeiro | Município de Montalegre | Adjudicatário | 129 128 € |
| 30/11/2023 | Empedramento de Conduta de Água na Aldeia de Vila Nova - Freguesia de Ferral | Município de Montalegre | Adjudicatário | 11 229 € |
| 14/07/2021 | Caminho dos Picados em Outeiro - Beneficiação | Município de Montalegre | Adjudicatário | 51 100 € |
Procurar outra entidade
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.