Entidade
Padaria Muralhas
- NIF 514839473
- Portugal
Contratos públicos9Portal BASE
Valor contratado119,3 mil €soma dos preços contratuais
Como adjudicatário9119,3 mil €
Contratos recentes
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Aquisição de produtos de panificação 2026 | Agrupamento de Escolas de Trancoso | Adjudicatário | 15 000 € |
| 28/11/2025 | Aquisição de Produtos de Panificação | Município de Trancoso | Adjudicatário | 11 728 € |
| 18/12/2024 | Pão e Bolos 2025-Aquisição de produtos de produtos de panificação | Agrupamento de Escolas de Trancoso | Adjudicatário | 18 400 € |
| 29/11/2024 | Aquisição de Produtos de Panificação | Município de Trancoso | Adjudicatário | 9 998 € |
| 21/12/2023 | Aquisição de produtos de Panificação | Município de Trancoso | Adjudicatário | 9 000 € |
| 18/12/2023 | Pão e Bolos 2024 | Agrupamento de Escolas de Trancoso | Adjudicatário | 19 800 € |
| 30/01/2023 | Aquisição de produtos de Panificação | Município de Trancoso | Adjudicatário | 10 540 € |
| 19/12/2022 | Aquisição de produtos de panificação, produtos frescos de pastelaria e bolos | Agrupamento de Escolas de Trancoso | Adjudicatário | 20 000 € |
| 17/12/2021 | Aquisição de pão e bolos | Agrupamento de Escolas de Trancoso | Adjudicatário | 4 800 € |
Procurar outra entidade
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.