Adjudicatário
CP2_2024_AEAG_Economato
Contraparte: Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo
15 610 €
Entidade
Contraparte: Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo
15 610 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo
6 244 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo
8 835 €
Contraparte: Município de Lisboa
19 999 €
Contraparte: Município de Lisboa
1 000 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | CP2_2024_AEAG_Economato | Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo | Adjudicatário | 15 610 € |
| 17/11/2023 | CP13_AEAG_2023_ASE | Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo | Adjudicatário | 6 244 € |
| 27/09/2023 | CP2_AEAG_2023_Economato | Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo | Adjudicatário | 8 835 € |
| 30/04/2018 | Aquisição de brindes para oferta no âmbito das iniciativas do Departamento de Atividade Física e Desporto | Município de Lisboa | Adjudicatário | 19 999 € |
| 14/07/2017 | Aquisição de T'Shirts para a fase final das Olisipiadas | Município de Lisboa | Adjudicatário | 1 000 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.