VÁRIOS MATERIAIS DE CONSUMO HOTELEIRO -SEM.26
Contraparte: Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal
8 €
Entidade
Contraparte: Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal
8 €
Contraparte: Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal
186 €
Contraparte: Freguesia de Carnide (Lisboa)
19 990 €
Contraparte: Freguesia de Carnide
18 591 €
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
2 825 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
3 700 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
2 415 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
3 470 €
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
1 397 €
Contraparte: Freguesia de Carnide
19 926 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
465 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
3 960 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | VÁRIOS MATERIAIS DE CONSUMO HOTELEIRO -SEM.26 | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal | Adjudicatário | 8 € |
| 29/06/2026 | VÁRIOS MATERIAIS DE CONSUMO HOTELEIRO | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal | Adjudicatário | 186 € |
| 05/02/2026 | Aquisição de material de Higiene e Limpeza | Freguesia de Carnide (Lisboa) | Adjudicatário | 19 990 € |
| 18/02/2025 | Fornecimento continuado de material de higiene e limpeza | Freguesia de Carnide | Adjudicatário | 18 591 € |
| 03/10/2022 | 2022009359 - ARM30 - SACOS PLÁSTICO LIXO BRANCOS-PRETOS | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 2 825 € |
| 15/11/2022 | 2022010916 - ARM30 - PAPEL LIMPEZA MECHA-BARRIL | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 3 700 € |
| 11/11/2022 | 2022010832 - ARM30 - SACO PLÁSTICO LIXO AZUL-TRANSPARENTE GELO | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 2 415 € |
| 23/02/2023 | 2023002153-UNAPCSM-GUARDANAPOS-PELICULA-ROLO-SAQUETAS-TOALHETES | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 3 470 € |
| 23/02/2023 | 2023002179 - UNAPCSM-LUVAS-PANOS-PASTA-PIASSABAS-SACOS-SPRAYS | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 1 397 € |
| 17/02/2023 | Aquisição de material de limpeza e Higiene | Freguesia de Carnide | Adjudicatário | 19 926 € |
| 03/06/2022 | 2022006437 - UNAPCSM - ROLO PAPEL INDUSTRIAL | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 465 € |
| 15/06/2022 | 2022006706 - ARM30 - PAPEL MÃO ZIG-ZAG F.DUPLA | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 3 960 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.