Adjudicatário
Aquisição de um Sistema Casa "ANDROVISION", incluindo montagem e formação
Contraparte: Universidade dos Açores
32 935 €
Entidade
Contraparte: Universidade dos Açores
32 935 €
Contraparte: Direção Regional da Agricultura
3 585 €
Contraparte: Universidade dos Açores
10 046 €
Contraparte: Universidade dos Açores
6 661 €
Contraparte: Direção Regional da Agricultura
1 993 €
Contraparte: Direção Regional da Agricultura
7 526 €
Contraparte: Direção Regional da Agricultura
2 575 €
Contraparte: Direção Regional da Agricultura
4 154 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Aquisição de um Sistema Casa "ANDROVISION", incluindo montagem e formação | Universidade dos Açores | Adjudicatário | 32 935 € |
| 06/04/2022 | PROCESSO Nº 13/2022 - AJUSTE DIRETO COM VISTA À AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS. | Direção Regional da Agricultura | Adjudicatário | 3 585 € |
| 14/03/2022 | Aquisição de equipamento científico diverso | Universidade dos Açores | Adjudicatário | 10 046 € |
| 29/12/2021 | Aquisição de uma incubadora e de uma mufla | Universidade dos Açores | Adjudicatário | 6 661 € |
| 05/03/2021 | PROCESSO Nº 13/2021 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO COM VISTA À AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS | Direção Regional da Agricultura | Adjudicatário | 1 993 € |
| 09/03/2020 | Processo nº 13/2020 - Aquisição de reagentes | Direção Regional da Agricultura | Adjudicatário | 7 526 € |
| 14/03/2019 | Aquisição de Regentes químicos | Direção Regional da Agricultura | Adjudicatário | 2 575 € |
| 04/04/2018 | Aquisição de reagentes químicos | Direção Regional da Agricultura | Adjudicatário | 4 154 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.