3021015226/Serviço de Distribuição de Gás - JUL2021
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
107 €
Entidade
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
107 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
23 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
75 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
90 €
Contraparte: MARINHA - Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações
94 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional da Marinha
5 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
113 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional da Marinha
109 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
53 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
50 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
102 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
45 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | 3021015226/Serviço de Distribuição de Gás - JUL2021 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 107 € |
| 05/08/2021 | 3021015587/Serviço de Distribuição de Gás - JUL2021 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 23 € |
| 08/06/2021 | 3021011318/Serviço de Distribuição de Gás - MAI2021 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 75 € |
| 08/06/2021 | 3021011212/Serviço de Distribuição de Gás - MAI2021 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 90 € |
| 12/07/2021 | 3021013017/Serviço de Distribuição de Gás - JUN2021 | MARINHA - Direção de Tecnologias de Informação e Comunicações | Adjudicatário | 94 € |
| 03/05/2021 | 3021008949/Serviço de Distribuição de Gás - ABR2021 | Ministério da Defesa Nacional da Marinha | Adjudicatário | 5 € |
| 04/05/2021 | 3021009064/Serviço de Distribuição de Gás - ABR2021 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 113 € |
| 06/04/2021 | 3021006398/Serviço de Distribuição de Gás - MAR2021 | Ministério da Defesa Nacional da Marinha | Adjudicatário | 109 € |
| 06/04/2021 | 3021006375/Serviço de Distribuição de Gás - MAR2021 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 53 € |
| 23/03/2021 | 3021002748/Serviço de Gasinsular janeiro 2021 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 50 € |
| 23/03/2021 | 3021004153/Serviço de Gasinsular fevereiro 2021 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 102 € |
| 23/03/2021 | 3021001923/Serviço de Gasinsular janeiro 2021 | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 45 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nenhuma insolvência publicada no CIRE em que esta entidade seja o insolvente.
7 outra(s) publicação(ões) em que aparece como parte interessada (credor, requerente ou similar).
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.