Transporte de Bens nº 36
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
11 100 €
Entidade
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
11 100 €
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
13 800 €
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
10 325 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
5 550 €
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
7 050 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
7 800 €
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
7 100 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
17 600 €
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
2 510 €
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
7 280 €
Contraparte: ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
14 500 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas
6 480 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | Transporte de Bens nº 36 | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 11 100 € |
| 10/07/2019 | TRANSPORTE DE BENS Nº38 | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 13 800 € |
| 02/07/2019 | TRANSPORTE DE BENS Nº 16 | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 10 325 € |
| 02/07/2019 | TRANSPORTE DE BENS N. 35 | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 5 550 € |
| 10/07/2019 | TRANSPORTE DE BENS N. 24 | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 7 050 € |
| 26/07/2019 | TRANSPORTE DE BENS N.º 42 | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 7 800 € |
| 26/07/2019 | TRANSPORTE DE BENS N.º 43 | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 7 100 € |
| 27/06/2019 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA POLONIA | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 17 600 € |
| 25/06/2019 | TRANSPORTE DE BENS N.º 18 | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 2 510 € |
| 24/06/2019 | TRANSPORTE DE BENS N.º 21 | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 7 280 € |
| 25/06/2019 | TRANSPORTE DE BENS N.º 22 | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | Adjudicatário | 14 500 € |
| 18/06/2015 | TRANSPORTE DE BENS TCOR BARTOLOMEU BASTOS | Estado-Maior-General das Forças Armadas | Adjudicatário | 6 480 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.