Entidade
MTSUN - ENERGIAS RENOVÁVEIS
- NIF 508998484
- Portugal
Contratos públicos5Portal BASE
Valor contratado449,1 mil €soma dos preços contratuais
Como adjudicatário5449,1 mil €
Contratos recentes
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | Obras de adaptação de espaço que permita ao Grupo de danças e Cantares otimizar condições de trabalho | Casa do Povo de Água de Pena | Adjudicatário | 58 670 € |
| 05/06/2019 | Campo de Jogos - Ribeira da Boaventura - Santa Cruz | Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas | Adjudicatário | 99 548 € |
| 10/10/2018 | EMP-R/16/2018 - Empreitada de Execução de Zona de Lazer do conjunto Habitacional da Bemposta - Concelho do Funchal | IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira | Adjudicatário | 17 206 € |
| 10/09/2018 | Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Caniço - Criação de auditório exterior | Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas | Adjudicatário | 76 703 € |
| 21/09/2017 | Empreitada de Reabilitação dos Edifícios e Recuperação dos Espaços Exteriores do Complexo Habitacional da Bemposta - Machico | IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira | Adjudicatário | 196 999 € |
Procurar outra entidade
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.