FCUP_Aluguer de máquina para consumo de água
Contraparte: Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
8 269 €
Entidade
Contraparte: Universidade do Porto - Faculdade de Ciências
8 269 €
Contraparte: Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra - SMAS de Mafra
10 692 €
Contraparte: Cooperativa de Ensino de Vila Nova de Famalicão
310 €
Contraparte: Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra - SMAS de Mafra
6 653 €
Contraparte: Município de Alcochete
334 €
Contraparte: Cooperativa de Ensino de Vila Nova de Famalicão
310 €
Contraparte: Município de Ílhavo
1 836 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | FCUP_Aluguer de máquina para consumo de água | Universidade do Porto - Faculdade de Ciências | Adjudicatário | 8 269 € |
| 23/08/2022 | Aluguer de máquinas dispensadoras de água para o edifício dos SMAS de Mafra e para as instalações municipais do município de Mafra por um período de 36 meses, entre 1 de setembro de 2022 e 31 de… | Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra - SMAS de Mafra | Adjudicatário | 10 692 € |
| 26/10/2020 | Locação de Máquina Hídrica | Cooperativa de Ensino de Vila Nova de Famalicão | Adjudicatário | 310 € |
| 01/09/2020 | Aluguer de máquinas de água | Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra - SMAS de Mafra | Adjudicatário | 6 653 € |
| 06/03/2020 | Aquisição de Serviços para aluguer de dois dispensadores de água. | Município de Alcochete | Adjudicatário | 334 € |
| 30/09/2019 | Locação de Máquina Hídrica | Cooperativa de Ensino de Vila Nova de Famalicão | Adjudicatário | 310 € |
| 29/10/2015 | Aluguer de 9 máquinas purificadoras de água | Município de Ílhavo | Adjudicatário | 1 836 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nenhuma insolvência publicada no CIRE em que esta entidade seja o insolvente.
8 outra(s) publicação(ões) em que aparece como parte interessada (credor, requerente ou similar).
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.