Aquisição de consumíveis
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
357 €
Entidade
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
357 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
357 €
Contraparte: Centro Interdisciplinar Invest.Marinha e Ambiental
986 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
6 840 €
Contraparte: Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo - CEBAL
11 702 €
Contraparte: Instituto Politécnico de Lisboa
108 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
810 €
Contraparte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera
2 423 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
60 €
Contraparte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera
6 165 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
1 287 €
Contraparte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera
3 463 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | Aquisição de consumíveis | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 357 € |
| 04/12/2017 | Aquisição de consumíveis | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 357 € |
| 14/09/2017 | Aquisição de consumíveis | Centro Interdisciplinar Invest.Marinha e Ambiental | Adjudicatário | 986 € |
| 05/09/2017 | Aquisição do Lote 2.13 deserto concurso publico CP/2694/LNRSAL/2017 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 6 840 € |
| 09/03/2017 | Aquisição de Material de laboratório no âmbito da op. ALT20-03-0145-FEDER-000034 - SelectEcoli | Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo - CEBAL | Adjudicatário | 11 702 € |
| 19/10/2016 | Aquisição de consumíveis de laboratório (AD n.º 28/2016/IPL-CP) | Instituto Politécnico de Lisboa | Adjudicatário | 108 € |
| 13/07/2016 | Aquisição de reagentes | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 810 € |
| 23/07/2014 | Aquisição de colunas e pré-colunas | Instituto Português do Mar e da Atmosfera | Adjudicatário | 2 423 € |
| 15/02/2016 | Aquisição de consumíveis | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 60 € |
| 29/07/2015 | Aquisição de filtros de seringa | Instituto Português do Mar e da Atmosfera | Adjudicatário | 6 165 € |
| 22/10/2015 | Aquisição de consumíveis | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 1 287 € |
| 15/10/2014 | Consumíveis de Laboratório | Instituto Português do Mar e da Atmosfera | Adjudicatário | 3 463 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.