Adjudicatário
Aquisição de pneus
Contraparte: Municipio de Bragança
16 342 €
Entidade
Contraparte: Municipio de Bragança
16 342 €
Contraparte: Município de Bragança
50 730 €
Contraparte: Município de Bragança
2 726 €
Contraparte: Municipio de Bragança
40 008 €
Contraparte: Município de Macedo de Cavaleiros
192 €
Contraparte: Município de Macedo de Cavaleiros
1 200 €
Contraparte: Município de Macedo de Cavaleiros
720 €
Contraparte: Município de Macedo de Cavaleiros
228 €
Contraparte: Município de Macedo de Cavaleiros
2 176 €
Contraparte: Município de Macedo de Cavaleiros
340 €
Contraparte: Município de Macedo de Cavaleiros
2 318 €
Contraparte: Município de Macedo de Cavaleiros
7 476 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Aquisição de pneus | Municipio de Bragança | Adjudicatário | 16 342 € |
| 16/09/2021 | Aquisição de Pneus | Município de Bragança | Adjudicatário | 50 730 € |
| 20/07/2020 | Aquisição de Pneus | Município de Bragança | Adjudicatário | 2 726 € |
| 23/07/2019 | Aquisição de pneus | Municipio de Bragança | Adjudicatário | 40 008 € |
| 18/04/2017 | Fornecimento e montagem de pneus em máquinas e viaturas do Município | Município de Macedo de Cavaleiros | Adjudicatário | 192 € |
| 18/04/2017 | Fornecimento e montagem de pneus em máquinas e viaturas do Municipio | Município de Macedo de Cavaleiros | Adjudicatário | 1 200 € |
| 18/04/2017 | Fornecimento e montagem de pneus em máquinas e viaturas do Municipio | Município de Macedo de Cavaleiros | Adjudicatário | 720 € |
| 18/04/2017 | Fornecimento e montagem de pneus em máquinas e viaturas do Municipio | Município de Macedo de Cavaleiros | Adjudicatário | 228 € |
| 18/04/2017 | Fornecimento e montagem de pneus em máquinas e viaturas do Município | Município de Macedo de Cavaleiros | Adjudicatário | 2 176 € |
| 18/04/2017 | Aquisição e montagem de pneus em máquinas e viaturas do Município | Município de Macedo de Cavaleiros | Adjudicatário | 340 € |
| 06/05/2016 | Aquisição e montagem de pneus em máquinas e viaturas do Municipio | Município de Macedo de Cavaleiros | Adjudicatário | 2 318 € |
| 12/05/2015 | Aquisição e montagem de pneus para máquinas e viaturas do Município | Município de Macedo de Cavaleiros | Adjudicatário | 7 476 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.