Entidade
Freguesia de Marzagão
- NIF 507866525
- Portugal
Contratos públicos7Portal BASE
Valor contratado100,1 mil €soma dos preços contratuais
Como adjudicante7100,1 mil €
Contratos recentes
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Escavação e Abertura de Sapatas contínuas de 80 cm; Construção de um muro de suporte de 25cm de espessura | Perfil Lendário Unipessoal | Adjudicante | 10 480 € |
| 01/09/2025 | Obras de Requalificação: Rua dos Seixinhos, Rua do (Cemitério) e Rua São Cristóvão - Luzelos | StoneDouro Unipessoal | Adjudicante | 6 520 € |
| 12/11/2024 | Obras de reabilitação do caminho Alto de Luzelos - Arnal | Construções Souto & Marques | Adjudicante | 8 977 € |
| 26/09/2024 | OBRAS DE REABILITAÇÃO E CALCETAMENTO DE ARRUAMENTOS | Calçadas Peixostone Unipessoal | Adjudicante | 21 369 € |
| 10/11/2023 | Calcetamento de Rua | Calçadas Peixotostone | Adjudicante | 3 344 € |
| 20/10/2023 | Obras de Requalificação do Edifício da Junta de Freguesia | SOCIEDADE CONSTRUÇÕES SOUTO&MARQUES | Adjudicante | 9 100 € |
| 05/09/2013 | Requalificação do edificio da antiga escola primária da Freguesia de Marzagão | Antero Alves de Paiva | Adjudicante | 40 273 € |
Procurar outra entidade
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.