Nº21/Bebidas/2022
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
811 €
Entidade
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
811 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
9 000 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
9 667 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
2 500 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
3 046 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
6 172 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
1 000 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
10 385 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
3 796 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
1 512 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
5 500 €
Contraparte: Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
1 996 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | Nº21/Bebidas/2022 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 811 € |
| 07/01/2022 | Nº12/Charcutaria/2022 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 9 000 € |
| 07/01/2022 | Nº6/Produtos hortícolas e frutas/2022 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 9 667 € |
| 02/02/2021 | Nº12/Charcutaria/2021 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 2 500 € |
| 02/02/2021 | Nº13/Queijos POCH/2021 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 3 046 € |
| 03/02/2021 | Nº14/Águas e Sumos/2021 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 6 172 € |
| 10/12/2019 | Produtos hortícolas e frutas 2020 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 1 000 € |
| 10/12/2019 | Produtos hortícolas e frutas 2020 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 10 385 € |
| 20/12/2019 | Águas e sumos 2020 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 3 796 € |
| 10/12/2019 | Produtos hortícolas e frutas 2020 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 1 512 € |
| 09/12/2019 | Charcutaria 2020 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 5 500 € |
| 09/12/2019 | Charcutaria 2020 | Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares | Adjudicatário | 1 996 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nenhuma insolvência publicada no CIRE em que esta entidade seja o insolvente.
11 outra(s) publicação(ões) em que aparece como parte interessada (credor, requerente ou similar).
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.