Entidade
Vibracubo Pavimentação
- NIF 506569489
- Portugal
Contratos públicos31Portal BASE
Valor contratado2,2 M€soma dos preços contratuais
Como adjudicatário312,2 M€
Contratos recentes
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Pavimentações Diversas em Vila Nova | Municipio de Bragança | Adjudicatário | 91 465 € |
| 11/07/2025 | Prestação de serviços para assentamento de cubos de granito para o ano de 2025 | Município de Vinhais | Adjudicatário | 109 390 € |
| 01/07/2025 | Calcetamento e arranjos diversos na via pública nas aldeias de Valverde e Pinela | Freguesia de Pinela | Adjudicatário | 21 450 € |
| 09/05/2025 | Pavimentação da Rua da Tromela, em Serapicos | Freguesia de Serapicos | Adjudicatário | 29 100 € |
| 11/12/2024 | Pavimentações na Freguesia de Castro de Avelãs | Freguesia de Castro de Avelãs | Adjudicatário | 29 995 € |
| 25/09/2024 | Empreitada para requalificação de espaços exteriores - pavimentação | Instituto Politécnico de Bragança | Adjudicatário | 41 265 € |
| 04/06/2024 | Pavimentações na Freguesia de Espinhosela | Freguesia de Espinhosela | Adjudicatário | 73 936 € |
| 12/03/2024 | Prestação de serviços para assentamento de cubos de granito para o ano de 2024 | Município de Vinhais | Adjudicatário | 75 000 € |
| 11/08/2023 | Pavimentação do caminho dos jogos dos paus em Donai | Freguesia Donai | Adjudicatário | 16 000 € |
| 01/08/2023 | Pavimentação a cubo de granito 11x11x11cm em Espinhosela, Terroso e Cova de Lua | Freguesia de Espinhosela | Adjudicatário | 56 880 € |
| 02/06/2023 | calcetamento | Freguesia de Pinela | Adjudicatário | 29 400 € |
| 15/02/2023 | Pavimentações diversas na Freguesia de Rabal | Freguesia de Rabal | Adjudicatário | 28 999 € |
Procurar outra entidade
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.