CARNE durante o 2º TRIMESTRE 2019
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
878 €
Entidade
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
878 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
2 475 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
735 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
418 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
3 073 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
1 394 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
4 823 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
1 566 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
794 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
2 347 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
827 €
Contraparte: Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
1 064 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | CARNE durante o 2º TRIMESTRE 2019 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 878 € |
| 21/12/2018 | CARNE DURANTE O 1º TRIMESTRE 2019 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 2 475 € |
| 27/09/2018 | Carne - 4º Trimestre 2018 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 735 € |
| 15/06/2018 | CARNE - 3º Trimestre 2018 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 418 € |
| 16/03/2018 | CARNES - 2º Trimestre 2018 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 3 073 € |
| 22/12/2017 | Aquisição de Carne durante o 1º trimestre do ano de 2018 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 1 394 € |
| 11/10/2017 | Fornecimento de Carne - 4º trimestre 2017 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 4 823 € |
| 23/09/2016 | Carne durante o 4º trimestre 2016 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 1 566 € |
| 24/06/2016 | CARNE durante o 3º trimestre 2016 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 794 € |
| 18/03/2016 | Carne durante o 2º trimestre 2016 | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 2 347 € |
| 04/12/2015 | Carne - 1º trimestre | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 827 € |
| 18/09/2015 | CARNE durante o 4º Trimestre | Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil | Adjudicatário | 1 064 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.