SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO, FILTRO E BATERIA DA VIATURA XR-22-85
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
113 €
Entidade
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
113 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
79 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
171 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
61 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
468 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
406 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
61 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
261 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
411 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
411 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
61 €
Contraparte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
218 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO, FILTRO E BATERIA DA VIATURA XR-22-85 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 113 € |
| 28/04/2014 | SUBSTITUIÇÃO DE 2 PNEUS DA VIATURA XH-72-81 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 79 € |
| 11/03/2014 | REPARAÇÃO DA VIATURA XH-72-81 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 171 € |
| 04/02/2014 | SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR DA VIATURA 78-57-EX | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 61 € |
| 25/02/2014 | REPARAÇÃO DA VIATURA 78-57-EX | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 468 € |
| 01/10/2013 | Reparação da viatura XS-58-83 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 406 € |
| 01/10/2013 | Substituição do óleo do motor e filtro da viatura XH-72-81 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 61 € |
| 29/07/2013 | Reparação da viatura XH-72-81 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 261 € |
| 28/06/2013 | Reparação da viatura XS-58-83 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 411 € |
| 28/06/2013 | Reparação da viatura XH-72-81 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 411 € |
| 04/06/2013 | Substituição do óleo do motor e filtro do óleo da viatura 78-57-EX | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 61 € |
| 28/02/2013 | Reparação da viatura XS-58-83 | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária | Adjudicatário | 218 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.