3026000212 - Infraestruturas de Transportes - Portagens e taxas - AUTOESTRADAS ATLÂNTICO
Contraparte: Base Naval de Lisboa - Marinha (SNCP)
11 000 €
Entidade
Contraparte: Base Naval de Lisboa - Marinha (SNCP)
11 000 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
5 691 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
5 313 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
2 439 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
21 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
28 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
1 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
200 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
68 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
10 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
9 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
10 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 3026000212 - Infraestruturas de Transportes - Portagens e taxas - AUTOESTRADAS ATLÂNTICO | Base Naval de Lisboa - Marinha (SNCP) | Adjudicatário | 11 000 € |
| 21/01/2026 | 3026000187/Aquisição de Serviço de pagamento de portagens | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 5 691 € |
| 19/01/2024 | 3024000508 - AMN - Serviço de Portagens | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 5 313 € |
| 15/01/2024 | 3024000188/AQUISIÇÃO SERVIÇO PORTAGENS | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 2 439 € |
| 06/12/2023 | 3023015755/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE PORTAGENS | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 21 € |
| 28/11/2023 | 3023014918/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE PORTAGENS | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 28 € |
| 22/11/2023 | 3023014708/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE PORTAGENS | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 1 € |
| 25/07/2023 | 3023008442/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE PORTAGENS | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 200 € |
| 05/05/2022 | 3022008132 / Serviços de encargos com portagens | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 68 € |
| 01/02/2022 | 3022001651/Serviço de Portagens Auto-estradas do Atlântico | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 10 € |
| 17/03/2021 | PORTAGENS VIATURAS ADMINISTRATIVAS | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 9 € |
| 17/03/2021 | PORTAGENS VIATURAS ADMINISTRATIVAS | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 10 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nenhuma insolvência publicada no CIRE em que esta entidade seja o insolvente.
55 outra(s) publicação(ões) em que aparece como parte interessada (credor, requerente ou similar).
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.