Adjudicatário
3018027496 / 3007 / DAE842 - REP E CONVERSÃO 08 MODEMS HARRIS 5710-A
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
16 412 €
Entidade
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
16 412 €
Contraparte: Estado-Maior do Exército
74 082 €
Contraparte: Estado-Maior do Exército
174 625 €
Contraparte: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
16 530 €
Contraparte: Estado-Maior do Exército
5 907 €
Contraparte: Estado-Maior do Exército
67 112 €
Contraparte: Estado-Maior do Exército
71 966 €
Contraparte: Estado-Maior do Exército
23 280 €
Contraparte: Estado-Maior do Exército
34 976 €
Contraparte: Estado-Maior do Exército
174 618 €
Contraparte: PSP - Polícia de Segurança Pública
64 898 €
Contraparte: Estado-Maior do Exército
37 026 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | 3018027496 / 3007 / DAE842 - REP E CONVERSÃO 08 MODEMS HARRIS 5710-A | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 16 412 € |
| 19/12/2017 | B0028_2017_Aquisição de 2 (duas) Câmaras térmica de reconhecimento SOF | Estado-Maior do Exército | Adjudicatário | 74 082 € |
| 07/11/2017 | B0062_2017_Aquisição de 1 (uma) Estacão de Observação Digital | Estado-Maior do Exército | Adjudicatário | 174 625 € |
| 27/02/2017 | Aquisição de Sobressalentes Diversos | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | Adjudicatário | 16 530 € |
| 26/05/2017 | B0024_2017_Aquisição de 30 (trinta) Recetores GPS Individual Portátil | Estado-Maior do Exército | Adjudicatário | 5 907 € |
| 25/10/2016 | B0213A_2016_Aquisição de armamento paro o CTOE | Estado-Maior do Exército | Adjudicatário | 67 112 € |
| 25/10/2016 | B0213B_2016_Aquisição de miras para armas. | Estado-Maior do Exército | Adjudicatário | 71 966 € |
| 12/10/2016 | B0085A_2016_Aquisição de seis (06) Antenas para comunicações na banda de High Frequency (HF) | Estado-Maior do Exército | Adjudicatário | 23 280 € |
| 13/09/2016 | B0130_2016_Aquisição de 2 (dois) Canhões Disruptor/Dearmer Ligeiro | Estado-Maior do Exército | Adjudicatário | 34 976 € |
| 18/11/2016 | Concurso Publico B0151/2016 | Estado-Maior do Exército | Adjudicatário | 174 618 € |
| 27/10/2016 | D nº 390/DAC/2016-Aquisição de carabinas de precisão para a UEP | PSP - Polícia de Segurança Pública | Adjudicatário | 64 898 € |
| 13/10/2016 | I0104/2016 Aquisição de munições para CNR | Estado-Maior do Exército | Adjudicatário | 37 026 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.