Adjudicatário
Aquisição de tout-venant
Contraparte: Município de Valpaços
1 534 €
Entidade
Contraparte: Município de Valpaços
1 534 €
Contraparte: Município de Valpaços
1 990 €
Contraparte: Município de Valpaços
7 690 €
Contraparte: Município de Valpaços
13 059 €
Contraparte: Município de Valpaços
5 815 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2020 | Aquisição de tout-venant | Município de Valpaços | Adjudicatário | 1 534 € |
| 10/09/2019 | Aquisição de Areia Lavada 0/4mm | Município de Valpaços | Adjudicatário | 1 990 € |
| 27/05/2019 | Aquisição de Tout-Venant | Município de Valpaços | Adjudicatário | 7 690 € |
| 22/03/2012 | Aquisição de abobadilhas e vigotas. | Município de Valpaços | Adjudicatário | 13 059 € |
| 21/03/2012 | Aquisição de barras de ferro. | Município de Valpaços | Adjudicatário | 5 815 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nenhuma insolvência publicada no CIRE em que esta entidade seja o insolvente.
1 outra(s) publicação(ões) em que aparece como parte interessada (credor, requerente ou similar).
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.