Adjudicatário
Aquisição de Brindes
Contraparte: Ordem Dos Engenheiros
18 928 €
Entidade
Contraparte: Ordem Dos Engenheiros
18 928 €
Contraparte: Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
5 850 €
Contraparte: Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
14 000 €
Contraparte: Câmara dos Solicitadores
19 752 €
Contraparte: Instituto Politécnico de Lisboa
1 588 €
Contraparte: Câmara dos Solicitadores
16 000 €
Contraparte: Câmara dos Solicitadores
16 793 €
Contraparte: Câmara dos Solicitadores
7 600 €
Contraparte: Câmara dos Solicitadores
15 840 €
Contraparte: Câmara dos Solicitadores
12 500 €
Contraparte: Ordem dos Engenheiros
10 036 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2017 | Aquisição de Brindes | Ordem Dos Engenheiros | Adjudicatário | 18 928 € |
| 22/08/2017 | Aquisição de 1000 Pen USB, 16Gb | Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução | Adjudicatário | 5 850 € |
| 16/05/2017 | Aquuisição de material para oferta aos participantes no VII Congresso | Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução | Adjudicatário | 14 000 € |
| 19/04/2016 | Aquisição de brindes e outros materiais para distribuição nas Jornadas de Estudo 2016 | Câmara dos Solicitadores | Adjudicatário | 19 752 € |
| 24/08/2015 | Aquisição de material publicitário (AD n.º 65/2015/IPL) | Instituto Politécnico de Lisboa | Adjudicatário | 1 588 € |
| 08/10/2014 | Aquisição de 4000 agendas do SOliictador para 2015 | Câmara dos Solicitadores | Adjudicatário | 16 000 € |
| 29/09/2014 | Aquisição de pastas, credenciais em pvc, pens USB, expositores em acrílico | Câmara dos Solicitadores | Adjudicatário | 16 793 € |
| 29/08/2013 | Aquisição de 1000 pastas | Câmara dos Solicitadores | Adjudicatário | 7 600 € |
| 08/08/2013 | Aquisiçãode 4000 agendas (produção do miolo e artes-finais, impressão e encadernação) | Câmara dos Solicitadores | Adjudicatário | 15 840 € |
| 09/09/2013 | Aquisição de 500 pastas | Câmara dos Solicitadores | Adjudicatário | 12 500 € |
| 31/01/2012 | Aquisição de Bens Canetas e Esferográficas (Região Sul) | Ordem dos Engenheiros | Adjudicatário | 10 036 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.