Entidade
SEARARIO
- NIF 502502894
- Portugal
Contratos públicos28Portal BASE
Valor contratado168,8 mil €soma dos preços contratuais
Como adjudicatário28168,8 mil €
Contratos recentes
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Aquisição de bens alimentares para o Bufete da Escola | Escola Secundária Adolfo Portela | Adjudicatário | 9 500 € |
| 18/02/2026 | Fornecimento, parcelar e continuado, de produtos de panificação, produtos frescos de pastelaria e bolos, para as unidades alimentares dos Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro | Universidade de Aveiro | Adjudicatário | 8 645 € |
| 07/08/2025 | Aquisição de Bens alimentares para o Refeitório | Escola Secundária Adolfo Portela | Adjudicatário | 2 015 € |
| 07/08/2025 | Aquisição de Bens alimentares para o Bufete | Escola Secundária Adolfo Portela | Adjudicatário | 2 780 € |
| 31/01/2024 | Aquisição de produtos alimentares diversos - Bufetes | Agrupamento de Escolas Águeda Sul | Adjudicatário | 8 504 € |
| 04/01/2024 | Aquisição de bens alimentares para o Bufete | Escola Secundária Adolfo Portela | Adjudicatário | 4 840 € |
| 20/01/2023 | Aquisição de bens alimentares para o Bufete da Escola | Escola Secundária Adolfo Portela | Adjudicatário | 3 282 € |
| 13/01/2022 | Aquisição de bens para venda no Bufete da Escola | Escola Secundária Adolfo Portela | Adjudicatário | 2 386 € |
| 18/12/2019 | Aquisição de bens para o Refeitório da Escola | Escola Secundária Adolfo Portela | Adjudicatário | 5 600 € |
| 17/12/2019 | Aquisição de bens para o Bufete da Escola | Escola Secundária Adolfo Portela | Adjudicatário | 9 230 € |
| 18/09/2019 | Aquisição de Bens para o Bufete | Agrupamento de Escolas Águeda Sul | Adjudicatário | 17 436 € |
| 19/07/2018 | Aquisição de Bens para o Refeitório | Escola Secundária Adolfo Portela | Adjudicatário | 2 250 € |
Notícias
- Dois em cada três jovens europeus sofreram abusos - OMSLusa · 06/10/2026
- Dois em cada três jovens europeus sofreram abusosSAPO — Notícias · 06/10/2026
- Dois em cada três jovens europeus sofreram abusos - OMSLusa · 06/10/2026
- Dois em cada três jovens europeus sofreram abusos – OMSSAPO — Notícias · 06/10/2026
- Protestos contra o custo de vida incendeiam grandes cidades em quase toda a EuropaJornal Económico · 25/10/2026
- Bolsa de Lisboa brilhou num trimestre europeu mistoECO (Sapo) · 02/10/2026
Procurar outra entidade
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.