AQUISIÇÃO DE BACALHAU GRAÚDO
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
1 980 €
Entidade
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
1 980 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
3 050 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
915 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
2 925 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
2 200 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
4 400 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
4 180 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
3 520 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
4 180 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
4 180 €
Contraparte: Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA)
22 968 €
Contraparte: Estado Maior da Força Aérea
6 950 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | AQUISIÇÃO DE BACALHAU GRAÚDO | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 1 980 € |
| 19/09/2022 | AQUISIÇÃO DE BACALHAU GRAÚDO | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 3 050 € |
| 31/08/2022 | AQUISIÇÃO DE BACALHAU GRAÚDO | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 915 € |
| 14/07/2022 | AQUISIÇÃO DE BACALHAU | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 2 925 € |
| 10/08/2021 | AQUISIÇÃO DE BACALHAU | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 2 200 € |
| 09/06/2021 | BACALHAU GRAÚDO | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 4 400 € |
| 08/04/2021 | BACALHAU GRAÚDO ( +/- 3 KGS ) | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 4 180 € |
| 07/04/2021 | BACALHAU GRAÚDO ( +/- 3 KGS ) | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 3 520 € |
| 07/04/2021 | BACALHAU GRAÚDO ( +/- 3 KGS ) | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 4 180 € |
| 07/04/2021 | BACALHAU GRAÚDO | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 4 180 € |
| 24/07/2017 | Aquisição de géneros alimentares (produtos de origem animal, carne e produtos à base de carne) para o Hospital das Forças Armadas (HFAR) – Polo de Lisboa (PL). | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | Adjudicatário | 22 968 € |
| 19/07/2016 | Aquisição de Géneros Alimentícios – Bacalhau - no Campo de Tiro para o 2º Semestre de 2016 | Estado Maior da Força Aérea | Adjudicatário | 6 950 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.