Entidade
CIPP - Comércio e Indústria de Pastelaria e Padaria
- NIF 501675043
- Portugal
Contratos públicos11Portal BASE
Valor contratado219,5 mil €soma dos preços contratuais
Como adjudicatário11219,5 mil €
Contratos recentes
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Aquisição de bens alimentares (fruta fresca, padaria/pastelaria e bebidas vegetais/lacticinios) para o ano de 2026, para o bufete das escolas do Agrupamento de Escolas Queluz-Belas (AEQB) | Agrupamento de Escolas Queluz-Belas | Adjudicatário | 27 822 € |
| 29/12/2025 | Aquisição de Bens Alimentares - Padaria e Pastelaria | Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | Adjudicatário | 30 000 € |
| 30/01/2025 | fornecimento de produtos de pastelaria / padaria | Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves | Adjudicatário | 9 500 € |
| 13/12/2024 | Fornecimento de Bolos | Agrupamento de Escolas Queluz-Belas | Adjudicatário | 13 000 € |
| 13/12/2024 | Fornecimento de Pão | Agrupamento de Escolas Queluz-Belas | Adjudicatário | 10 000 € |
| 30/12/2024 | Contratação de Bens Alimentares - Padaria e Pastelaria | Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | Adjudicatário | 30 000 € |
| 26/12/2023 | Aquisição de bens alimentares - padaria e pastelaria | Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | Adjudicatário | 30 000 € |
| 21/12/2022 | Fornecimento de Bens Alimentares - Pastelaria | Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | Adjudicatário | 12 500 € |
| 02/02/2022 | Fornecimento de bens alimentares- padaria e pastelaria | Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | Adjudicatário | 10 000 € |
| 01/03/2019 | Aquisição de bens alimentares, padaria e pastelaria, para fornecimento dos bufetes do Agrupamento | Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | Adjudicatário | 19 992 € |
| 02/02/2015 | Fornecimento de bens alimentares de padaria e pastelaria para consumo nos bufetes do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa do ano económico de 2015. | Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | Adjudicatário | 26 652 € |
Procurar outra entidade
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.