Aquisição de serviços vários no âmbito da necessidade do saneamento do efetivo animal - Ano de 2026
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
5 500 €
Entidade
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
5 500 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
5 500 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
5 500 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
7 000 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
7 154 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
2 476 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
204 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
176 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
2 506 €
Contraparte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária
2 503 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Aquisição de serviços vários no âmbito da necessidade do saneamento do efetivo animal - Ano de 2026 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 5 500 € |
| 05/05/2025 | Serviços vários no âmbito da necessidade para o saneamento do efetivo animal - Ano de 2025 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 5 500 € |
| 17/06/2024 | Aquisição de serviços vários no âmbito da necessidade de saneamento do efetivo animal | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 5 500 € |
| 27/02/2023 | Aquisição de serviços vários no âmbito da necessidade de saneamento do efetivo animal | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 7 000 € |
| 07/04/2021 | Serviços vários ao efetivo animal do Pólo da Fonte-Boa | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 7 154 € |
| 22/03/2019 | Serviços OPP/ACORO-pequenos ruminantes >5<=300 | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 2 476 € |
| 26/01/2018 | Aquisição de vacinas para ovinos, contra a doença da língua azul | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 204 € |
| 13/02/2017 | Aquisição de Vacinas para ovinos, contra a doença da Língua Azul | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 176 € |
| 16/12/2016 | Serviço no efetivo animal -Santarém | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 2 506 € |
| 01/12/2015 | Sanidade efetivo animal | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Adjudicatário | 2 503 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.