Aquisição de Colas para Indústria Gráfica
Contraparte: Imprensa Nacional - Casa da Moeda
697 €
Entidade
Contraparte: Imprensa Nacional - Casa da Moeda
697 €
Contraparte: Município de Lisboa
6 744 €
Contraparte: Município de Lisboa
7 913 €
Contraparte: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
465 €
Contraparte: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
652 €
Contraparte: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
540 €
Contraparte: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
454 €
Contraparte: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
652 €
Contraparte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
7 168 €
Contraparte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
5 757 €
Contraparte: Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
59 €
Contraparte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
7 916 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Aquisição de Colas para Indústria Gráfica | Imprensa Nacional - Casa da Moeda | Adjudicatário | 697 € |
| 14/05/2020 | Ajuste Direto para aquisição de diversos tipos de matérias subsidiárias para a I.M. | Município de Lisboa | Adjudicatário | 6 744 € |
| 25/05/2018 | Aquisição de diversas matérias subsidiárias para execução de trabalhos gráficos na pré-impressão, impressão e encadernamento/acabamento na Imprensa Municipal de Lisboa | Município de Lisboa | Adjudicatário | 7 913 € |
| 14/09/2017 | 200 LITROS DE PRIMULA WASH | Editorial do Ministério da Educação e Ciência | Adjudicatário | 465 € |
| 22/06/2017 | 400 LITROS DE WASH VM 111 | Editorial do Ministério da Educação e Ciência | Adjudicatário | 652 € |
| 26/04/2017 | 400 LITROS DE ALCOOL ISOPROPILICO | Editorial do Ministério da Educação e Ciência | Adjudicatário | 540 € |
| 19/04/2017 | 200 LITROS DE PRIMULA | Editorial do Ministério da Educação e Ciência | Adjudicatário | 454 € |
| 12/04/2017 | 400 LITROS DE WASH VM 111 | Editorial do Ministério da Educação e Ciência | Adjudicatário | 652 € |
| 21/03/2017 | Fornecimento em contínuo de peças para as máquinas instaladas na Tipografia Municipal | Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Adjudicatário | 7 168 € |
| 21/03/2017 | Fornecimento em contínuo de consumíveis para fotolitos e impressão offset - ano 2017 | Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Adjudicatário | 5 757 € |
| 10/11/2016 | Aquisição de material necessário à realização dos inquéritos pedagógicos do 1º semestre 2016-2017 | Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa | Adjudicatário | 59 € |
| 16/06/2016 | Fornecimento em contínuo de consumíveis para fotolitos e impressão offset durante o ano de 2016 | Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Adjudicatário | 7 916 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nenhuma insolvência publicada no CIRE em que esta entidade seja o insolvente.
38 outra(s) publicação(ões) em que aparece como parte interessada (credor, requerente ou similar).
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.