Entidade
Vitor Marques
- NIF 500297819
- Portugal
Contratos públicos6Portal BASE
Valor contratado43,2 mil €soma dos preços contratuais
Como adjudicatário643,2 mil €
Contratos recentes
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Empreitada para a cobertura dos balneários do Chouto | União das Freguesias de Parreira e Chouto | Adjudicatário | 6 500 € |
| 08/02/2023 | Empreitada para Construção de rampas na junta de freguesia do Chouto | União das Freguesias de Parreira e Chouto | Adjudicatário | 7 730 € |
| 12/08/2022 | AD_05_2022 - Empreitada para construção de rampas de acesso no edifício da Junta da Parreira | União das Freguesias de Parreira e Chouto | Adjudicatário | 8 000 € |
| 15/10/2020 | Aquisição de Materiais | Município da Chamusca | Adjudicatário | 9 950 € |
| 20/08/2019 | Construção de muro de suporte e passeio na rua D. Manuel I | União das Freguesias de Parreira e Chouto | Adjudicatário | 5 250 € |
| 20/08/2019 | Obras de ampliação da junta de freguesia | União das Freguesias de Parreira e Chouto | Adjudicatário | 5 820 € |
Notícias
- Conheça os oradores da política, economia, ciência e empresas no 10.º aniversário do Jornal EconómicoJornal Económico · 30/09/2026
Procurar outra entidade
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.