Adjudicatário
Fornecimento de refeições – European Dairy Farmers Congress
Contraparte: Município da Póvoa de Varzim
9 696 €
Entidade
Contraparte: Município da Póvoa de Varzim
9 696 €
Contraparte: Município da Póvoa de Varzim
12 378 €
Contraparte: Município da Póvoa de Varzim
13 102 €
Contraparte: Município da Póvoa de Varzim
14 616 €
Contraparte: Município da Póvoa de Varzim
11 711 €
Contraparte: Município de Póvoa de Varzim
12 244 €
Contraparte: Universidade do Porto
24 €
| Data | Objeto | Contraparte | Papel | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Fornecimento de refeições – European Dairy Farmers Congress | Município da Póvoa de Varzim | Adjudicatário | 9 696 € |
| 22/05/2023 | Serviço de fornecimento de 406 refeições completas - Jantar Oficial Dia da Cidade | Município da Póvoa de Varzim | Adjudicatário | 12 378 € |
| 08/06/2022 | "Fornecimento de 400 jantares - comemorações do dia da cidade" | Município da Póvoa de Varzim | Adjudicatário | 13 102 € |
| 14/05/2019 | Fornecimento de refeições jantares - Dia da Cidade | Município da Póvoa de Varzim | Adjudicatário | 14 616 € |
| 23/05/2018 | Fornecimento de refeições - Jantares "dia da Cidade" | Município da Póvoa de Varzim | Adjudicatário | 11 711 € |
| 20/06/2017 | Serviço de refeições - Comemorações do Dia da Cidade | Município de Póvoa de Varzim | Adjudicatário | 12 244 € |
| 28/09/2016 | Jantar do XVI Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa | Universidade do Porto | Adjudicatário | 24 € |
Nenhuma linha corresponde à pesquisa.
Nome, NIF, objeto de contrato, notícia ou processo de insolvência.